![Bảng Giá Khóa Việt Tiệp Tốt Nhất 2023 [Đầy Đủ Tất Cả]](https://file.hstatic.net/200000728671/article/bang-gia-khoa-viet-tiep_a99f40a2b135439cb180a745323e39ea.png)
Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về Bảng giá khóa Việt Tiệp tốt nhất 2023. Tìm hiểu cách lựa chọn, bảo dưỡng, và sử dụng khóa một cách an toàn. Xem bảng giá và đánh giá sản phẩm. Câu trả lời cho mọi tò mò. Đảm bảo an ninh gia đình với các lựa chọn từ Bảng giá khóa Việt Tiệp
Tải Catalog Bảng giá khoá Việt Tiệp tại đây ⬇
Stt | Tên hàng hóa, dịch vụ | Mã số | Đvt | Số lượng/ Kiện | Kg/ Kiện | Nhóm CK | Đơn giá (Chưa VAT) | VAT | Giá đã bao gồm VAT | Ghi chú |
Thành phẩm | ||||||||||
Nhóm 01 - Khoá Việt Tiệp treo | ||||||||||
Nhóm Khoá Việt Tiệp treo gang | ||||||||||
1 | Khoá Việt Tiệp 1466/66 | KG66 | Cái | 100,00 | 55,50 | N2 | 50.000 | 5.000 | 55.000 | |
2 | Khoá Việt Tiệp 1466/63 | KG63 | Cái | 50,00 | 22,00 | N2 | 45.455 | 4.546 | 50.000 | |
3 | Khoá Việt Tiệp 1466/52 | KG52 | Cái | 70,00 | 20,00 | N2 | 39.091 | 3.909 | 43.000 | |
4 | Khoá Việt Tiệp 1466/45 | KG45 | Cái | 110,00 | 21,50 | N2 | 33.182 | 3.318 | 36.500 | |
5 | Khoá Việt Tiệp 1466/38 | KG38 | Cái | 140,00 | 19,00 | N2 | 30.909 | 3.091 | 34.000 | |
6 | Khoá Việt Tiệp 1466/66 - 3 chìa | K663C | Cái | 100,00 | 56,00 | N2 | 51.364 | 5.136 | 56.500 | |
7 | Khoá Việt Tiệp 1466/63 - 3 chìa | K633C | Cái | 50,00 | 22,00 | N2 | 48.182 | 4.818 | 53.000 | |
8 | Khoá Việt Tiệp 1466/52 - 3 chìa | K523C | Cái | 70,00 | 20,00 | N2 | 40.455 | 4.046 | 44.500 | |
9 | Khoá Việt Tiệp 1466/45 - 3 chìa | K453C | Cái | 110,00 | 21,50 | N2 | 35.455 | 3.546 | 39.000 | |
10 | Khoá Việt Tiệp 1466/38 - 3 chìa | K383C | Cái | 140,00 | 19,00 | N2 | 33.182 | 3.318 | 36.500 | |
11 | Khoá Việt Tiệp 01526 (Treo gang thường) | KG526 | Cái | 100,00 | 33,00 | N2 | 46.364 | 4.636 | 51.000 | Khoá Việt Tiệp đen đóng vỉ |
12 | Khoá Việt Tiệp 01386 - 3 chìa | KG3863C | Cái | 120,00 | 17,00 | N2 | 36.364 | 3.636 | 40.000 | Khoá Việt Tiệp đen đóng vỉ |
13 | Khoá Việt Tiệp 01636 - 3 chìa | K6363C | Cái | 80,00 | 40,00 | N2 | 54.545 | 5.455 | 60.000 | Khoá Việt Tiệp đen đóng vỉ |
Nhóm Khoá Việt Tiệp treo gang bấm | ||||||||||
14 | Khoá Việt Tiệp 01621 | K62B | Cái | 50,00 | 21,50 | N2 | 56.364 | 5.636 | 62.000 | |
15 | Khoá Việt Tiệp 01521 | K52B | Cái | 70,00 | 20,00 | N2 | 48.182 | 4.818 | 53.000 | |
16 | Khoá Việt Tiệp 01383 | K38B | Cái | 120,00 | 70,00 | N2 | 32.273 | 3.227 | 35.500 | |
17 | Khoá Việt Tiệp 01383 sơn vân búa | K38BVB | Cái | 340,00 | 52,00 | N2 | 32.273 | 3.227 | 35.500 | |
18 | Khoá Việt Tiệp 01521 sơn vân búa | K52BVB | Cái | 70,00 | 20,00 | N2 | 48.182 | 4.818 | 53.000 | |
19 | Khoá Việt Tiệp 01621 sơn vân búa | K62BVB | Cái | 50,00 | 21,50 | N2 | 56.364 | 5.636 | 62.000 | |
Nhóm Khoá Việt Tiệp treo đồng | ||||||||||
20 | Khoá Việt Tiệp 0166M | KD66M | Cái | 45,00 | 22,00 | N2 | 112.727 | 11.273 | 124.000 | |
21 | Khoá Việt Tiệp 0163M | KD63M | Cái | 60,00 | 21,50 | N2 | 92.727 | 9.273 | 102.000 | |
22 | Khoá Việt Tiệp 01622 CT | K622CT | cái | 30,00 | 20,00 | N2 | 225.909 | 22.591 | 248.500 | |
23 | Khoá Việt Tiệp 0152M | KD52M | Cái | 75,00 | 21,50 | N2 | 70.000 | 7.000 | 77.000 | |
24 | Khoá Việt Tiệp 0145M | KD45M | Cái | 120,00 | 21,50 | N2 | 55.455 | 5.546 | 61.000 | |
25 | Khoá Việt Tiệp 0138M | KD38M | Cái | 120,00 | 19,50 | N2 | 48.636 | 4.864 | 53.500 | |
26 | Khoá Việt Tiệp 01330 | K01330 | Cái | 220,00 | 22,50 | N2 | 42.273 | 4.227 | 46.500 | |
27 | Khoá Việt Tiệp 01504 | K504 | Cái | 90,00 | 41,50 | N2 | 231.364 | 23.136 | 254.500 | |
Nhóm Khoá Việt Tiệp treo đồng bấm | ||||||||||
28 | Khoá Việt Tiệp 0162P | K62P | Cái | 45,00 | 23,50 | N2 | 192.727 | 19.273 | 212.000 | |
29 | Khoá Việt Tiệp 0152 MB | K52MB | Cái | 75,00 | 22,50 | N2 | 85.909 | 8.591 | 94.500 | |
30 | Khoá Việt Tiệp 0145 MB | K45MB | Cái | 105,00 | 23,50 | N2 | 68.636 | 6.864 | 75.500 | |
31 | Khoá Việt Tiệp 0138 MB | K38MB | Cái | 105,00 | 18,50 | N2 | 61.364 | 6.136 | 67.500 | |
32 | Khoá Việt Tiệp 01280 | K28 | Cái | 260,00 | 18,50 | N2 | 31.818 | 3.182 | 35.000 | |
33 | Khoá Việt Tiệp 01524 | K524 | Cái | 75,00 | 24,00 | N2 | 92.273 | 9.227 | 101.500 | |
34 | Khoá Việt Tiệp 01525 | K525 | Cái | 70,00 | 24,00 | N2 | 156.818 | 15.682 | 172.500 | |
35 | Khoá Việt Tiệp 01601 | K601 | Cái | 60,00 | 25,50 | N2 | 118.182 | 11.818 | 130.000 | |
36 | Khoá Việt Tiệp 01624 | K624 | Cái | 45,00 | 23,50 | N2 | 124.091 | 12.409 | 136.500 | |
Nhóm Khoá Việt Tiệp treo hợp kim | ||||||||||
37 | Khoá Việt Tiệp 01602 | K602 | Cái | 30,00 | 18,00 | N2 | 135.909 | 13.591 | 149.500 | |
38 | Khoá Việt Tiệp 01502 | K502 | Cái | 35,00 | 14,50 | N2 | 121.818 | 12.182 | 134.000 | |
39 | Khoá Việt Tiệp 01402 | K402 | Cái | 35,00 | 11,50 | N2 | 104.545 | 10.455 | 115.000 | |
40 | Khoá Việt Tiệp 01605 | K605 | Cái | 70,00 | 42,00 | N2 | 135.909 | 13.591 | 149.500 | |
41 | Khoá Việt Tiệp 01505 | K505 | Cái | 90,00 | 38,00 | N2 | 121.818 | 12.182 | 134.000 | |
42 | Khoá Việt Tiệp 01405 | K405 | Cái | 90,00 | 43,50 | N2 | 104.545 | 10.455 | 115.000 | |
43 | Khoá Việt Tiệp 01003 | K003 | Cái | 12,00 | 15,00 | N2 | 340.000 | 34.000 | 374.000 | |
44 | Khoá Việt Tiệp 01063 | K063 | Cái | 20,00 | 33,50 | N2 | 397.273 | 39.727 | 437.000 | |
45 | Khoá Việt Tiệp 01043 | K043 | Cái | 20,00 | 33,50 | N2 | 302.727 | 30.273 | 333.000 | |
Nhóm 02 - Khoá Việt Tiệp xe đạp | ||||||||||
46 | Khoá Việt Tiệp 7311 | K7311 | Cái | 90,00 | 21,50 | N2 | 56.364 | 5.636 | 62.000 | |
47 | Khoá Việt Tiệp 02313 | K2313 | Cái | 16,00 | 21,00 | N2 | 190.455 | 19.046 | 209.500 | |
Nhóm 06 - Khoá Việt Tiệp xe máy | ||||||||||
48 | Khoá Việt Tiệp DR 06971 | KDR971 | Cái | 50,00 | 27,50 | N2 | 120.000 | 12.000 | 132.000 | |
49 | Khoá Việt Tiệp xe máy 06975 | KDR975 | Cái | 20,00 | 25,00 | N2 | 235.909 | 23.591 | 259.500 | Chìa vi tính |
50 | Khoá Việt Tiệp phanh đĩa 06972 | KDR972 | Cái | 60,00 | 24,00 | N2 | 96.818 | 9.682 | 106.500 | |
Nhóm 03 - Khoá Việt Tiệp tủ | ||||||||||
51 | Khoá Việt Tiệp 498 | K498 | Cái | 150,00 | 19,00 | N2 | 33.636 | 3.364 | 37.000 | |
52 | Khoá Việt Tiệp 03499 | K499 | Cái | 180,00 | 21,00 | N2 | 27.727 | 2.773 | 30.500 | |
53 | Khoá Việt Tiệp KT97 | KKT97 | Cái | 120,00 | 22,50 | N2 | 50.455 | 5.046 | 55.500 | |
54 | Khoá Việt Tiệp VT0405 | K0405 | Cái | 250,00 | 25,50 | N2 | 29.091 | 2.909 | 32.000 | |
55 | Khoá Việt Tiệp 03201 | K3201 | Cái | 270,00 | 25,50 | N2 | 28.182 | 2.818 | 31.000 | |
56 | Khoá Việt Tiệp 03204 | K3204 | Cái | 310,00 | 20,50 | N2 | 20.909 | 2.091 | 23.000 | |
57 | Khoá Việt Tiệp 03408 | K3408 | Cái | 250,00 | 27,50 | N2 | 32.273 | 3.227 | 35.500 | |
58 | Khoá Việt Tiệp 03671 (kính) | KKINH | Cái | 140,00 | 20,50 | N2 | 33.636 | 3.364 | 37.000 | |
Nhóm 04 - Khoá Việt Tiệp cửa | ||||||||||
Nhóm Khoá Việt Tiệp cửa (Hợp kim) | ||||||||||
59 | Khoá Việt Tiệp 04827 | K4827 | Bộ | 10,00 | 23,50 | N1 | 633.182 | 63.318 | 696.500 | |
60 | Khoá Việt Tiệp 04906 | K4906 | Bộ | 10,00 | 19,50 | N1 | 603.182 | 60.318 | 663.500 | |
61 | Khoá Việt Tiệp 04908 | K4908 | Bộ | 10,00 | 20,00 | N1 | 603.182 | 60.318 | 663.500 | |
62 | Khoá Việt Tiệp 04911 | K4911 | Bộ | 10,00 | 19,00 | N1 | 539.091 | 53.909 | 593.000 | |
63 | Khoá Việt Tiệp 04912 | K4912 | Bộ | 10,00 | 18,50 | N1 | 539.091 | 53.909 | 593.000 | |
64 | Khoá Việt Tiệp 04921 | K4921 | Bộ | 10,00 | 21,00 | N1 | 633.182 | 63.318 | 696.500 | |
65 | Khoá Việt Tiệp 04922 | K4922 | Bộ | 10,00 | 25,00 | N1 | 633.182 | 63.318 | 696.500 | |
66 | Khoá Việt Tiệp 04924 | K4924 | Bộ | 10,00 | 21,00 | N1 | 633.182 | 63.318 | 696.500 | |
67 | Khoá Việt Tiệp 04934 | K4934 | Bộ | 6,00 | 18,00 | N1 | 819.091 | 81.909 | 901.000 | |
68 | Khoá Việt Tiệp 04936 | K4936 | Bộ | 6,00 | 15,50 | N1 | 819.091 | 81.909 | 901.000 | |
69 | Khoá Việt Tiệp 04938 | K4938 | Bộ | 6,00 | 20,00 | N1 | 890.455 | 89.046 | 979.500 | |
70 | Khoá Việt Tiệp 04939 | K4939 | Bộ | 6,00 | 18,00 | N1 | 890.455 | 89.046 | 979.500 | |
71 | Khoá Việt Tiệp 04941 | K4941 | Bộ | 6,00 | 18,00 | N1 | 819.091 | 81.909 | 901.000 | |
72 | Khoá Việt Tiệp 04942 | K4942 | Bộ | 6,00 | 18,00 | N1 | 819.091 | 81.909 | 901.000 | |
73 | Khoá Việt Tiệp 04944 ổ 2019 | K4944 | Bộ | 10,00 | N1 | 772.727 | 77.273 | 850.000 | ||
74 | Khoá Việt Tiệp 04925 - 2024 | K244925 | Bộ | 10,00 | 23,00 | N1 | 835.000 | 83.500 | 918.500 | |
75 | Khoá Việt Tiệp 04928 - 2019 | K4928 | Bộ | 10,00 | 20,00 | N1 | 603.182 | 60.318 | 663.500 | |
76 | Khoá Việt Tiệp 04937 - 2019 | K4937 | Bộ | 6,00 | 19,00 | N1 | 890.455 | 89.046 | 979.500 | |
77 | Khoá Việt Tiệp 04945 - 2019 | K4945 | Bộ | 10,00 | 22,50 | N1 | 633.182 | 63.318 | 696.500 | |
78 | Khoá Việt Tiệp 04932 - 2019 (Màu trắng) | K4932M | Bộ | 6,00 | 19,00 | N1 | 890.455 | 89.046 | 979.500 | |
79 | Khoá Việt Tiệp 04935 - 2024 (Màu vàng) | K4935M | Bộ | 6,00 | 19,00 | N1 | 1.050.000 | 105.000 | 1.155.000 | |
80 | Khoá Việt Tiệp 04935 - 2019 (Màu vàng) | K194935M | Bộ | 6,00 | 19,00 | N1 | 1.014.545 | 101.455 | 1.116.000 | |
81 | Khoá Việt Tiệp 04943 - 2019 | K4943 | Bộ | 6,00 | 19,00 | N1 | 819.091 | 81.909 | 901.000 | |
Nhóm Khoá Việt Tiệp cửa (Inox) | ||||||||||
82 | Khoá Việt Tiệp 04193 - 2024 | K4193 | Bộ | 10,00 | 26,50 | N1 | 1.680.000 | 168.000 | 1.848.000 | |
83 | Khoá Việt Tiệp 04194 | K4194 | Bộ | 10,00 | 25,50 | N1 | 1.411.364 | 141.136 | 1.552.500 | |
84 | Khoá Việt Tiệp 04825 | K4825 | Bộ | 10,00 | 20,00 | N1 | 716.364 | 71.636 | 788.000 | |
85 | Khoá Việt Tiệp 04933 | K4933 | Bộ | 6,00 | 17,50 | N1 | 2.116.818 | 211.682 | 2.328.500 | |
86 | Khoá Việt Tiệp 04185 - 2024 | K244185 | Bộ | 6,00 | 18,00 | N1 | 2.469.545 | 246.955 | 2.716.500 | |
87 | Khoá Việt Tiệp 04823 - 2024 | K4823 | Bộ | 10,00 | 20,50 | N1 | 788.182 | 78.818 | 867.000 | |
88 | Khoá Việt Tiệp 04165 - 2019 | K4165 | Bộ | 10,00 | 19,50 | N1 | 815.909 | 81.591 | 897.500 | |
89 | Khoá Việt Tiệp 04175 - 2024 | K4175 | Bộ | 10,00 | 25,00 | N1 | 933.636 | 93.364 | 1.027.000 | |
90 | Khoá Việt Tiệp 04835 - 2019 | K4835 | Bộ | 10,00 | 20,50 | N1 | 893.181 | 89.318 | 982.500 | |
91 | Khoá Việt Tiệp 04835 - 2024 | K244835 | Bộ | 10,00 | 20,50 | N1 | 928.636 | 92.864 | 1.021.500 | |
92 | Khoá Việt Tiệp 04823 - 2019 | K194823 | Bộ | 10,00 | 20,50 | N1 | 752.727 | 75.273 | 828.000 | |
93 | Khoá Việt Tiệp 04813 - 2019 | K4813 | Bộ | 10,00 | 20,50 | N1 | 605.000 | 60.500 | 665.500 | |
Nhóm Khoá Việt Tiệp cửa tay ốp rời (Inox) | ||||||||||
94 | Khoá Việt Tiệp 04080 | K4080 | Bộ | 12,00 | 21,00 | N1 | 716.364 | 71.636 | 788.000 | |
95 | Khoá Việt Tiệp 04081 | K4081 | Bộ | 12,00 | 17,50 | N1 | 727.273 | 72.727 | 800.000 | |
96 | Khoá Việt Tiệp 04082 | K4082 | Bộ | 12,00 | 16,50 | N1 | 727.273 | 72.727 | 800.000 | |
97 | Khoá Việt Tiệp 04083 | K4083 | Bộ | 12,00 | 17,00 | N1 | 727.273 | 72.727 | 800.000 | |
98 | Khoá Việt Tiệp 04084 | K4084 | Bộ | 12,00 | 18,50 | N1 | 727.273 | 72.727 | 800.000 | |
Nhóm Khoá Việt Tiệp cửa (Đồng) | ||||||||||
99 | Khoá Việt Tiệp 04196 | K4196 | Bộ | 6,00 | 19,50 | N1 | 2.116.818 | 211.682 | 2.328.500 | |
100 | Khoá Việt Tiệp 04197 | K4197 | Bộ | 6,00 | 19,50 | N1 | 2.116.818 | 211.682 | 2.328.500 | |
101 | Khoá Việt Tiệp 04198 | K4198 | Bộ | 6,00 | 20,50 | N1 | 2.116.818 | 211.682 | 2.328.500 | |
102 | Khoá Việt Tiệp 04199 | K4199 | Bộ | 6,00 | 20,50 | N1 | 3.175.000 | 317.500 | 3.492.500 | |
103 | Khoá Việt Tiệp 04296 | K4296 | Bộ | 6,00 | 25,00 | N1 | 3.175.000 | 317.500 | 3.492.500 | |
104 | Khoá Việt Tiệp 04187 - 2024 | K4187 | Bộ | 6,00 | 19,00 | N1 | 2.116.818 | 211.682 | 2.328.500 | |
105 | Khoá Việt Tiệp 04188 ổ 2024 | K4188 | Bộ | 6,00 | 20,00 | N1 | 2.295.909 | 229.591 | 2.525.500 | |
106 | Khoá Việt Tiệp 04189 - 2024 | K4189 | Bộ | 6,00 | 23,00 | N1 | 2.900.000 | 290.000 | 3.190.000 | |
107 | Khoá Việt Tiệp 04186 - 2024 | K4186 | Bộ | 6,00 | 21,50 | N1 | 2.300.000 | 230.000 | 2.530.000 | |
Nhóm Khoá Việt Tiệp cửa tay ốp rời (Đồng) | ||||||||||
108 | Khoá Việt Tiệp 04086 | K4086 | Bộ | 12,00 | 28,50 | N1 | 1.352.727 | 135.273 | 1.488.000 | |
109 | Khoá Việt Tiệp 04087 | K4087 | Bộ | 12,00 | 28,50 | N1 | 1.352.727 | 135.273 | 1.488.000 | |
110 | Khoá Việt Tiệp 04088 | K4088 | Bộ | 12,00 | 26,50 | N1 | 1.207.727 | 120.773 | 1.328.500 | |
111 | Khoá Việt Tiệp 04089 | K4089 | Bộ | 12,00 | 26,50 | N1 | 1.352.727 | 135.273 | 1.488.000 | |
Nhóm Khoá Việt Tiệp cửa đại sảnh (Đồng) | ||||||||||
112 | Khoá Việt Tiệp 04190 New | K4190N | Bộ | 1,00 | 9,50 | N1 | 10.263.182 | 1.026.318 | 11.289.500 | |
113 | Khoá Việt Tiệp 04290 | K4290 | Bộ | 1,00 | 7,00 | N1 | 7.162.727 | 716.273 | 7.879.000 | |
114 | Khoá Việt Tiệp 04291 | K4291 | Bộ | 1,00 | 7,00 | N1 | 7.162.727 | 716.273 | 7.879.000 | |
115 | Khoá Việt Tiệp 04297 - 2033 | K4297 | Bộ | 1,00 | 7,00 | N1 | 3.360.000 | 336.000 | 3.696.000 | |
116 | Khoá Việt Tiệp 04289 - 2033 | K4289 | Bộ | 1,00 | 8,80 | N1 | 8.500.000 | 850.000 | 9.350.000 | |
117 | Khoá Việt Tiệp 04286 - 2033 | K4286 | Bộ | 1,00 | 7,00 | N1 | 5.600.000 | 560.000 | 6.160.000 | |
Nhóm Khoá Việt Tiệp cửa đại sảnh (Inox) | ||||||||||
118 | Khoá Việt Tiệp 04292 | K4292 | Bộ | 6,00 | 30,00 | N1 | 6.938.182 | 693.818 | 7.632.000 | |
Nhóm Khoá Việt Tiệp cửa đẩy, cửa vệ sinh | ||||||||||
119 | Khoá Việt Tiệp 04610 | K4610 | Bộ | 16,00 | 16,00 | N1 | 284.545 | 28.455 | 313.000 | |
Nhóm Khoá Việt Tiệp cửa thông phòng (Hợp kim) | ||||||||||
120 | Khoá Việt Tiệp 04271 - 2012 | K124271 | Bộ | 15,00 | 27,50 | N1 | 475.909 | 47.591 | 523.500 | |
121 | Khoá Việt Tiệp 04272 - 2012 | K124272 | Bộ | 15,00 | 27,00 | N1 | 475.909 | 47.591 | 523.500 | |
122 | Khoá Việt Tiệp 04380 - 2012 | K124380 | Bộ | 15,00 | 21,00 | N1 | 366.818 | 36.682 | 403.500 | ổ vặn chìa |
123 | Khoá Việt Tiệp 04380 - 2016 | K4380 | Bộ | 15,00 | 21,00 | N1 | 357.727 | 35.773 | 393.500 | ổ 2 đầu chìa |
124 | Khoá Việt Tiệp 04381 - 2012 | K124381 | Bộ | 15,00 | 21,00 | N1 | 366.818 | 36.682 | 403.500 | ổ vặn chìa |
125 | Khoá Việt Tiệp 04381 - 2016 | K4381 | Bộ | 15,00 | 21,00 | N1 | 357.727 | 35.773 | 393.500 | ổ 2 đầu chìa |
126 | Khoá Việt Tiệp 04382 - 2012 | K124382 | Bộ | 15,00 | 19,00 | N1 | 462.727 | 46.273 | 509.000 | ổ vặn chìa |
127 | Khoá Việt Tiệp 04382 - 2016 | K4382 | Bộ | 15,00 | 19,00 | N1 | 453.636 | 45.364 | 499.000 | ổ 2 đầu chìa |
128 | Khoá Việt Tiệp 04341 - 2012 | K124341 | Bộ | 8,00 | 17,50 | N1 | 642.727 | 64.273 | 707.000 | |
129 | Khoá Việt Tiệp 04342 - 2012 | K124342 | Bộ | 8,00 | 17,50 | N1 | 642.727 | 64.273 | 707.000 | |
130 | Khoá Việt Tiệp 04372 - 2012 | K124372 | Bộ | 10,00 | 20,00 | N1 | 642.727 | 64.273 | 707.000 | |
131 | Khoá Việt Tiệp 04373 - 2012 | K124373 | Bộ | 10,00 | 22,00 | N1 | 642.727 | 64.273 | 707.000 | |
132 | Khoá Việt Tiệp 04376 - 2012 | K124376 | Bộ | 10,00 | 21,00 | N1 | 571.818 | 57.182 | 629.000 | |
133 | Khoá Việt Tiệp 04338 - 2020 | K204338 | Bô | 8,00 | 19,00 | N1 | 711.363 | 71.136 | 782.500 | |
134 | Khoá Việt Tiệp 04339 - 2020 | K204339 | Bộ | 8,00 | 17,00 | N1 | 711.363 | 71.136 | 782.500 | |
135 | Khoá Việt Tiệp 04332 - 2020 | K204332 | Bộ | 8,00 | 19,00 | N1 | 711.364 | 71.136 | 782.500 | màu bạc |
136 | Khoá Việt Tiệp 04337 - 2020 | K204337 | Bộ | 8,00 | 19,00 | N1 | 711.364 | 71.136 | 782.500 | màu đen |
137 | Khoá Việt Tiệp 04335 - 2020 | K204335 | Bộ | 8,00 | 19,50 | N1 | 814.545 | 81.455 | 896.000 | màu vàng - chìa vi tính |
138 | Khoá Việt Tiệp 04335 - 2030 | K304335 | Bộ | 8,00 | 19,50 | N1 | 850.000 | 85.000 | 935.000 | màu vàng - ổ chống dò chìa |
139 | Khoá Việt Tiệp 04343 - 2020 | K204343 | Bộ | 8,00 | 18,00 | N1 | 664.545 | 66.455 | 731.000 | |
140 | Khoá Việt Tiệp 04344 - 2012 | K4344 | Bộ | 8,00 | 17,00 | N1 | 624.091 | 62.409 | 686.500 | |
141 | Khoá Việt Tiệp 04325 - 2030 | K304325 | Bộ | 15,00 | 29,00 | N1 | 749.545 | 74.955 | 824.500 | |
142 | Khoá Việt Tiệp 04351 - 2012 | K124351 | Bộ | 8,00 | 17,00 | N1 | 595.000 | 59.500 | 654.500 | |
143 | Khoá Việt Tiệp 04352 - 2012 | K124352 | Bộ | 8,00 | 17,00 | N1 | 595.000 | 59.500 | 654.500 | |
144 | Khoá Việt Tiệp 04502 - 2022 | K224502 | Bộ | 15,00 | 22,00 | N1 | 431.364 | 43.136 | 474.500 | |
145 | Khoá Việt Tiệp 04502 - 2025 | K254502 | Bộ | 15,00 | 22,00 | N1 | 431.364 | 43.136 | 474.500 | |
146 | Khoá Việt Tiệp 04503 - 2022 | K224503 | Bộ | 15,00 | 22,40 | N1 | 431.364 | 43.136 | 474.500 | |
147 | Khoá Việt Tiệp 04504 - 2022 | K224504 | Bộ | 15,00 | 22,70 | N1 | 442.727 | 44.273 | 487.000 | |
148 | Khoá Việt Tiệp 04505 - 2022 | K224505 | Bộ | 15,00 | 23,00 | N1 | 442.727 | 44.273 | 487.000 | |
149 | Khoá Việt Tiệp 04507 - 2022 | K224507 | Bộ | 15,00 | 21,00 | N1 | 357.727 | 35.773 | 393.500 | |
150 | Khoá Việt Tiệp 04508 - 2022 | K224508 | Bộ | 15,00 | 25,00 | N1 | 465.909 | 46.591 | 512.500 | |
151 | Khoá Việt Tiệp 04509 - 2022 | K224509 | Bộ | 15,00 | 25,00 | N1 | 465.909 | 46.591 | 512.500 | |
152 | Khoá Việt Tiệp 04512 - 2022 | K224512 | Bộ | 15,00 | 22,00 | N1 | 431.364 | 43.136 | 474.500 | |
153 | Khoá Việt Tiệp 04545 - 2022 | K224545 | Bộ | 15,00 | 26,00 | N1 | 465.909 | 46.591 | 512.500 | |
154 | Khoá Việt Tiệp 04282 - 2022 | K4282 | Bộ | 15,00 | 28,00 | N1 | 524.091 | 52.409 | 576.500 | |
Nhóm Khoá Việt Tiệp cửa thông phòng (Inox) | ||||||||||
155 | Khoá Việt Tiệp 04070 | K224070 | Bộ | 12,00 | 18,20 | N1 | 570.000 | 57.000 | 627.000 | |
156 | Khoá Việt Tiệp 04370 - 2022 | K224370 | Bộ | 15,00 | 26,50 | N1 | 565.455 | 56.546 | 622.000 | |
157 | Khoá Việt Tiệp 04375 - 2032 | K324375 | Bộ | 15,00 | 25,50 | N1 | 520.000 | 52.000 | 572.000 | |
158 | Khoá Việt Tiệp 04513 - 2022 | K224513 | Bộ | 15,00 | 20,00 | N1 | 529.545 | 52.955 | 582.500 | |
159 | Khoá Việt Tiệp 04315 - 2030 | K304315 | Bộ | 15,00 | 33,00 | N1 | 1.746.364 | 174.636 | 1.921.000 | |
160 | Khoá Việt Tiệp 04386 (ổ 2050 - 2051 - 2052) | K524386 | Bộ | 15,00 | 22,00 | N1 | 483.636 | 48.364 | 532.000 | |
161 | Khoá Việt Tiệp 04733 - 2012 | K124733 | Bộ | 15,00 | 31,50 | N1 | 1.252.727 | 125.273 | 1.378.000 | |
162 | Khoá Việt Tiệp 04475 - 2012 | K124475 | Bộ | 15,00 | 22,00 | N1 | 565.455 | 56.546 | 622.000 | |
163 | Khoá Việt Tiệp 04474 - 2012 | K124474 | Bộ | 15,00 | 20,00 | N1 | 565.455 | 56.546 | 622.000 | |
164 | Khoá Việt Tiệp 04470 - 2012 | K124470 | Bộ | 15,00 | 26,00 | N1 | 565.455 | 56.546 | 622.000 | |
165 | Khoá Việt Tiệp 04723 - 2030 | K304723 | Bộ | 15,00 | 25,50 | N1 | 649.545 | 64.955 | 714.500 | |
166 | Khoá Việt Tiệp 04735 - 2030 | K304735 | Bộ | 15,00 | 26,00 | N1 | 727.273 | 72.727 | 800.000 | |
Nhóm Khoá Việt Tiệp cửa thông phòng (Đồng) | ||||||||||
167 | Khoá Việt Tiệp 04277 - 2020 | K204277 | Bộ | 8,00 | 20,50 | N1 | 1.352.727 | 135.273 | 1.488.000 | |
168 | Khoá Việt Tiệp 04278 - 2020 | K204278 | Bộ | 8,00 | 20,40 | N1 | 1.352.727 | 135.273 | 1.488.000 | |
169 | Khoá Việt Tiệp 04279 - 2020 | K204279 | Bộ | 8,00 | 22,50 | N1 | 1.705.455 | 170.546 | 1.876.000 | |
170 | Khoá Việt Tiệp 04317 - 2030 | K304317 | Bộ | 8,00 | 21,00 | N1 | 1.568.182 | 156.818 | 1.725.000 | |
171 | Khoá Việt Tiệp 04319 - 2030 | K304319 | Bộ | 8,00 | 24,00 | N1 | 1.740.909 | 174.091 | 1.915.000 | |
172 | Khoá Việt Tiệp 04316 - 2030 | K304316 | Bộ | 1.500.000 | 150.000 | 1.650.000 | ||||
Nhóm Khoá Việt Tiệp cửa tay nắm tròn | ||||||||||
173 | Khoá Việt Tiệp 04204 | K4204 | Bộ | 20,00 | 22,00 | N1 | 158.636 | 15.864 | 174.500 | |
174 | Khoá Việt Tiệp 04204 then dài | KTD4204 | Bộ | 20,00 | 22,00 | N1 | 158.636 | 15.864 | 174.500 | |
175 | Khoá Việt Tiệp 04206 | K4206 | Bộ | 20,00 | 21,50 | N1 | 158.636 | 15.864 | 174.500 | |
176 | Khoá Việt Tiệp 04206 then dài | KTD4206 | Bộ | 20,00 | 21,50 | N1 | 158.636 | 15.864 | 174.500 | |
177 | Khoá Việt Tiệp 04207 | K4207 | Bộ | 20,00 | 21,50 | N1 | 158.636 | 15.864 | 174.500 | |
